O patrimônio declarado dos deputados estaduais eleitos em 2010 soma R$ 55.809.078,55. Três eleitos dos 41 não declararam nenhum bem. Ainda dos que foram eleitos, três deputados saíram para assumir secretarias de governo de Jatene (Sidney Rosa, Júnior Hage e Chicão) e foram substituídos pelos suplentes. Nesta troca, o patrimônio dos deputados em exercício caiu para R$ 49.021.697,59, uma perda de R$ 6.787.380,96. A troca foi a seguinte: Sidney Rosa que declarou patrimônio de R$ 6.344.906,32 foi substituído pelo médico Haroldo Martins que declarou “0”; Chicão que declarou patrimônio de R$ 553.495,77 foi substituído pelo advogado Ozório Juvenil que declarou R$ 170.243,12; Júnior Hage que declarou patrimônio de R$ 734.326,30 foi substituído pelo Fiscal Celso Sabino que declarou R$ 675.104,31. No podium de patrimônio, o campeão é Alessandro Novelino que declarou R$ 14.169.170,05; em segundo lugar destaca-se o pedetista novato no parlamento Fernando Coimbra que declarou R$ 11.364.434,72; e em terceiro lugar outro novato, o administrador Sidney Rosa, com um patrimônio declarado de R$ 6.344.906,32. Veja, agora, o ranking dos eleitos em 2010:
DEPUTADOS | PATRIMÔNIO (R$) | RANKING | STATUS |
Alessandro Novelino | 14.169.170,05 | 1 | Reeleito |
Fernando Coimbra | 11.364.434,72 | 2 | Novato |
Sidney Rosa | 6.344.906,32 | 3 | Novato |
Manoel Pioneiro | 2.572.157,95 | 4 | Reeleito |
Martinho Carmona | 2.001.948,55 | 5 | Reeleito |
Parsifal Pontes | 1.593.579,45 | 6 | Reeleito |
Márcio Miranda | 1.550.598,30 | 7 | Reeleito |
Luiz Rebelo | 1.247.097,00 | 8 | Novato |
Macarrão | 1.176.943,45 | 9 | Novato |
JR Ferrari | 994.648,70 | 10 | Reeleito |
Antonio Rocha | 988.022,58 | 11 | Reeleito |
Tião Miranda | 925.548,20 | 12 | Novato |
José Megale | 910.841,79 | 13 | Reeleito |
João Salame | 900.000,00 | 14 | Reeleito |
Pio X | 880.000,00 | 15 | Novato |
Eduardo Costa | 784.815,04 | 16 | Reeleito |
Gabriel Guerreiro | 777.091,64 | 17 | Reeleito |
JR Hage | 734.326,30 | 17 | Reeleito |
Josefina | 669.490,00 | 18 | Reeleito |
Cássio andrade | 631.008,80 | 19 | Reeleito |
Ana Cunha | 601.153,65 | 20 | Reeleito |
Chicão | 553.495,77 | 21 | Reeleito |
Cilene Couto | 523.200,00 | 22 | Novato |
Eliel Faustino | 490.000,00 | 23 | Novato |
Raimundo Santos | 444.576,24 | 24 | Novato |
Milton Zimmer | 435.000,00 | 25 | Novato |
Valdir Ganzer | 315.504,25 | 26 | Reeleito |
Alexandre Von | 301.863,30 | 27 | Reeleito |
Bernadeth Tem Caten | 202.303,18 | 28 | Reeleito |
Luzineide | 158.152,00 | 29 | Novato |
Airton Faleiro | 150.000,00 | 30 | Reeleito |
Edmilson Rodrigues | 132.355,16 | 31 | Novato |
Zé Maria | 124.782,80 | 32 | Novato |
PR Divino | 65.147,99 | 33 | Novato |
Bordalo | 40.700,00 | 34 | Reeleito |
Chico da Pesca | 30.000,00 | 35 | Novato |
Nilma Lima | 17.245,37 | 36 | Novato |
Hilton Aguiar | 6.970,00 | 37 | Novato |
Edilson Moura | 0 | 38 | Novato |
Belo | 0 | 38 | Novato |
Simone Morgado | 0 | 38 | Reeleito |
TOTAL | 55.809.078,55 |
nossa! a maioria foi reeleito.
ResponderExcluirPoxa!!! Tão pobrezinhos!!! O Ed só tem 130.000? Onde ele mora? No Paar? Ele Anda de Sacramenta Nazaré? E o Bordalo? Coitado dele! Só 40.000? Porra, ainda bem que tem gente besta como eu que desconto do meu salário 800,00 de IR por mês e, por não ter mais filhos dependentes ainda pago pro leão no ajuste anual mais 4.000,00, prá cuidar do sustento dos pobres deputados do Pará.
ResponderExcluir